Установка разварки тонкой проволокой ASM iHawk AERO
Особенности и преимущества
- Запатентованная технология X-Power обеспечивает высокую производительность и улучшенную прочность сварных соединений.
- Усовершенствованная система мониторинга AEROEYE обеспечивает высокое качество за счёт контроля ключевых параметров сварочного процесса.
- Простое программное задание профиля проволочной перемычки.
Технические характеристики
| Сварочный процесс | Метод сварки | Термозвук |
| Диаметр проволоки | 0,5-2,0 mil(12,7-50,8мкм) | |
| Длина перемычки | 0,2-8,0мм | |
| Скорость сварки | 24 перемычки/сек, при длине 2мм | |
| Точность сварки | 3 мкм@3σ | |
| Рабочая область | 56 х 90 мм (подходит для рамок шириной ≤100 мм) | |
| Точность распознавания изображения | 0.25 мкм | |
| Задание профиля перемычки | Полностью автоматическое | |
| Число сохраняемых программ | До 30 000 | |
| Система подачи материала | Размер магазинов | Д: 140 — 305 ммВ: макс. 180 ммШ: 32 — 115 мм |
| Размер выводных рамок | Д: 140 —300 ммТ: 0.1 —0.8ммШ:28— 105 мм | |
| Время перенастройки на другой тип рамки | < 5мин | |
| Интерфейс | 20”монитор и ПК | |
|
|
Поддержка различных языков | |
|
|
Подключение к внешним системам по протоколуSECS/GEM | |
| Прочее | Габариты Ш х Г х В | 1200 х 990 х 1760 мм |
|
|
Масса | 800 кг |
|
|
Питание | 100 —220В, 50 Гц, 1200 Вт |
|
|
РасходCDA | 150л/мин@мин.5 бар |
Документы
