Сухие вакуумные насосы для микроэлектроники
Надёжные и производительные сухие вакуумные насосы, представляющие собой насосы когтевого и винтового типов в комбинации с насосом Рутса, широко применяются как в общепромышленных процессах, так и в производстве микроэлектроники.
Насосы производятся в трех исполнениях
- серия L для легких процессов, откачки загрузочных камер или шлюзов
- серия М для средних процессов
- серия Н для тяжелых процессов с химически активными и агрессивными газами.
Основные области применения сухих насосов:
- Металлургия
- Нанесение покрытий
- Вакуумная сушка
- Плазменные процессы
- Производство солнечных батарей
- Производство светодиодов
- Откачка вакуумных камер
- Вакуумная упаковка
|
|
Рекомендации по применению |
легкие процессы |
средние процессы |
тяжелые процессы |
||||||||||||||||
|
Модель насоса |
Load lock | Transfer | Metrology | Lithography | PVDpre-clean | OxideEtch | RTA | Strip/Ashing | SiliconEtch | ImplanSource | MetalEtch |
Metal Etch |
HDP-CVD | RTP | SACVD | MOCVD | PECVD | LPCVD | ALD | |
| L | SGL-120 | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SGL-600 | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M | JGM-600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JGM-1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SGM-1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Н | GH-80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GH-160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| JGH-600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| JGH-800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| JGH-1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| JGH-1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SGH-1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| JGH-1400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| JGH-1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SGH-1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SGH-3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SGH-6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Сухие вакуумные насосы для легких процессов (серияL)
Сухие форвакуумные насосы для легких процессов серииSGLпредставляют собой цельную семиступенчатую конструкцию насоса Рутса. Данная обновленная конструкция сухого насоса обеспечивает высокую производительность и стабильность при работе на атмосферном давлении. Наряду с увеличением скорости вращения ротора, в сухих насосах серии SGL-120, также был уменьшен зазор между полостями ротора, что приводит к высоким показателям скорости откачки легких газов и обеспечивает предельное остаточное давление насоса такое же, как и при откачке воздуха.
Применение современных электродвигателей с постоянными магнитами снижает энергопотребление сухих насосов, поскольку они более эффективны, чем классические асинхронные двигатели.
| Модель | SGL-120A | SGL-120AN | SGL-600A |
| Производительность | 110,0 м³/ч | 110,0 м³/ч | 600,0 м³/ч |
| Предельное остаточное давление | 1,3*10-2мбар (1,3 Па) | 1,3*10-2мбар (1,3 Па) | 10-3мбар (0,1 Па) |
| Входной фланец | ISO-K DN63 / ISO-KF DN50 | ISO-K DN63 / ISO-KF DN50 | ISO-K DN100 |
| Выхлопной фланец | ISO-KF DN25 | ISO-KF DN25 | ISO-KF DN25 |
| Температура окружающей среды | 5 — 40°C | 5 — 40°C | 5 — 40°C |
| Подключение азота | Не подключается | 5slm | 0-14 slm |
| Не подключается | 1/4” | 1/4” | |
| Подключениеохлаждающей воды | > 1 slm | > 1 slm | > 2 slm |
| 3/8” NPTмама | 3/8” NPTмама | 3/8” NPTмама | |
| Уровень шума | 55дБ | 55дБ | 58дБ |
| Электропитание | 208В, 50Гц, 3ф380В, 50Гц, 3ф | 208В, 50Гц, 3ф380В, 50Гц, 3ф | 208В, 50Гц, 3ф380В, 50Гц, 3ф |
| Номинальная мощностьдвигателя | 1,5кВт | 1,5кВт | 3,4 кВт |
| Фактическая потребляемая мощность | 0,65кВт | 0,65кВт | 1,1кВт |
| Масса | 59кг | 59кг | 204кг |
| Габаритный размеры | 450×230×275мм | 450×230×275мм | 695×392×400 мм |
Сухие вакуумные насосы относится к механическим вакуумным насосам, которые могут начинать откачку с атмосферного давления и создавать низкое предельное давление, такое же, как и вакуумные насосы с масляным уплотнением.
Сухие насосы:
- обеспечивают полностью сухую откачку
- обладают высокой скоростью откачки в широком диапазоне давлений
- быстрый запуск и могут работать сразу после включения
- нечувствительны к пыли и водяным парам, содержащимся в откачиваемом газе
- имеют компактную конструкцию и занимают небольшую площадь
- низкие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание
Поэтому сухие вакуумные насосы широко используются в полупроводниковой, фотоэлектрической, металлургической, нефтехимической, бумагоделательной, пищевой и электронной промышленностях.
| Модель | JGM—600A | JGM-1000A | SGM-600A | SGM-1200A |
| Производительность | 600,0 м³/ч | 950,0 м³/ч | 600,0 м³/ч | 1150,0 м³/ч |
| Предельное остаточное давление | 2*10—3мбар (0,2Па) | 2*10—3мбар (0,2Па) | 5*10-3мбар (0,5 Па) | 5*10-3мбар (0,5 Па) |
| Входной фланец | ISO-K DN100 | ISO-K DN100 | ISO-K DN100 | ISO-K DN100 |
| Выхлопной фланец | ISO-KF DN25 | ISO-KF DN25 | ISO-KF DN25 | ISO-KF DN25 |
| Температура окружающей среды | 5 — 40°C | 5 — 40°C | 5 — 40°C | 5 — 40°C |
| Подключение азота | 0-30 slm | 0-30 slm | 0-44slm | 0-96slm |
| 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | |
| Подключениеохлаждающей воды | > 2 slm | > 2 slm | >4-7slm | >4-7slm |
| 3/8” NPTмама | 3/8” NPTмама | 3/8” NPTмама | 3/8” NPTмама | |
| Уровень шума | 68дБ | 68дБ | 68дБ | 68дБ |
| Электропитание | 380В, 50Гц, 3ф | 380В, 50Гц, 3ф | 208В, 50Гц, 3ф/380В, 50Гц, 3ф | 208В, 50Гц, 3ф/380В, 50Гц, 3ф |
| Номинальная мощностьдвигателя | 3,8кВт | 3,8кВт | 3,8кВт | 3,8кВт |
| Фактическая потребляемая мощность | 2,3кВт | 2,1кВт | 1,6 кВт | 1,6 кВт |
| Масса | 230кг | 230кг | 318кг | 318 кг |
| Габаритный размеры | 788×288×691мм | 788×288×691мм | 879×294×737 мм | 879×294×737 мм |
Сухие вакуумные насосы для тяжелых процессов (серия H)
Cухие вакуумные насосы серийGH, JGH иSGHразработаны специально для работы на тяжелых химически-активных процессах и прекраснозарекомендовали себя на таких сложных процессах как травление, ионная имплантация иCVDв полупроводниковой промышленности.
Сухие насосы серииSGHобладают возможностью настройки подачи азота до 120 л/мин с улучшенной системой газораспределения и настройки температуры насоса от 65°C до 120°C, что позволяет откачивать агрессивные газы и снижает вероятность образования конденсата и пыли. Насосы комплектуются электродвигателями с высоким номинальным крутящим моментом нижнего насоса до 11,9 Н/м, что значительно улучшает способность ротора удалять пыль из насоса и предотвращает его заклинивание.
| Модель | GH—80A | GH-160A |
| Производительность | 80,0 м³/ч | 160,0 м³/ч |
| Предельное остаточное давление | 3*10-2мбар (3 Па) | 3*10-2мбар (3 Па) |
| Входной фланец | ISO-KF DN50 | ISO-KF DN50 |
| Выхлопной фланец | ISO-KF DN40 | ISO-KF DN40 |
| Температура окружающей среды | 5 — 40°C | 5 — 40°C |
| Подключение азота | 4-10 slm | 4-10 slm |
| 1/4” | 1/4” | |
| Подключениеохлаждающей воды | > 2 slm | > 2 slm |
| 3/8” NPTмама | 3/8” NPTмама | |
| Уровень шума | 76 дБ | 76дБ |
| Электропитание | 208В, 50Гц, 3ф380В, 50Гц, 3ф | 208В, 50Гц, 3ф380В, 50Гц, 3ф |
| Номинальная мощностьдвигателя | 2,9 кВт | 2,9 кВт |
| Масса | 255 кг | 255 кг |
| Габаритный размеры | 944×405×649мм | 944×405×649мм |
Сухие вакуумные насосы для тяжелых процессов (серия H)
| Модель | JGH—600A/AC | JGH—800C | JGH-1000D |
| Производительность | 600,0 м³/ч | 800,0 м³/ч | 950,0 м³/ч |
| Предельное остаточное давление | 2*10—3мбар (0,2Па) | 2*10—3мбар (0,2Па) | 2*10—3мбар (0,2Па) |
| Входной фланец | ISO-K DN100 | ISO-K DN100 | ISO-K DN160 |
| Выхлопной фланец | ISO-KF DN40 | ISO-KF DN40 | ISO-KF DN40 |
| Температура окружающей среды | 5 — 40°C | 5 — 40°C | 5 — 40°C |
| Подключение азота | 4-60 slm | 4-60 slm | 4-60 slm |
| 1/4” | 1/4” | 1/4” | |
| Подключениеохлаждающей воды | >4slm | >4slm | >4slm |
| 3/8” NPTмама | 3/8” NPTмама | 3/8” NPTмама | |
| Уровень шума | 76 дБ | 76дБ | 76дБ |
| Электропитание | 208В, 50Гц, 3ф380В, 50Гц, 3ф | 208В, 50Гц, 3ф380В, 50Гц, 3ф | 208В, 50Гц, 3ф380В, 50Гц, 3ф |
| Номинальная мощностьдвигателя | 5,1 кВт | 5,1 кВт | 5,8 кВт |
| Фактическая потребляемая мощность | 3,6кВт | 3,6кВт | 3,6кВт |
| Масса | 450 кг | 450 кг | 500 кг |
| Габаритный размеры | 937×386×1062 мм | 937×386×1062 мм | 1107×444×1100 мм |
Сухие вакуумные насосы для тяжелых процессов (серия H)
| Модель | JGH—1200A | JGH—1400A/AC | JGH-1800B/BC |
| Производительность | 1200,0 м³/ч | 1350,0 м³/ч | 1750,0 м³/ч |
| Предельное остаточное давление | 2*10—3мбар (0,2Па) | 2*10—3мбар (0,2Па) | 2*10—3мбар (0,2Па) |
| Входной фланец | ISO-K DN100 | ISO-K DN160 | ISO-K DN160 |
| Выхлопной фланец | ISO-KF DN40 | ISO-KF DN40 | ISO-KF DN40 |
| Температура окружающей среды | 5 — 40°C | 5 — 40°C | 5 — 40°C |
| Подключение азота | 4-60 slm | 4-60 slm | 4-60 slm |
| 1/4” | 1/4” | 1/4” | |
| Подключениеохлаждающей воды | >5slm | >5slm | >5slm |
| 3/8” NPTмама | 3/8” NPTмама | 3/8” NPTмама | |
| Уровень шума | 76 дБ | 76дБ | 76дБ |
| Электропитание | 208В, 50Гц, 3ф380В, 50Гц, 3ф | 208В, 50Гц, 3ф380В, 50Гц, 3ф | 208В, 50Гц, 3ф380В, 50Гц, 3ф |
| Номинальная мощностьдвигателя | 6,9 кВт | 5,8/7,9 кВт | 5,8/7,9 кВт |
| Фактическая потребляемая мощность | 3,8 кВт | 3,6кВт | 4,0 кВт |
| Масса | 450 кг | 500 кг | 500 кг |
| Габаритный размеры | 937×386×1062 мм | 1107×444×1100 мм | 1107×444×1100 мм |
Cухие вакуумные насосы для тяжелых процессов (серия H)
| Модель | SGH—1200A | SGH—1200AT |
| Производительность | 1350,0 м³/ч | 1300,0 м³/ч |
| Предельное остаточное давление | 5*10—3мбар (0,5 Па) | 1*10-2мбар (1 Па) |
| Входной фланец | ISO-K DN100 | ISO-K DN100 |
| Выхлопной фланец | ISO-KF DN40 | ISO-KF DN40 |
| Температура окружающей среды | 5 — 40°C | 5 — 40°C |
| Подключение азота | 0-120 (44) slm | 0-120 (96) slm |
| 1/4” | 1/4” | |
| Подключениеохлаждающей воды | >7,5slm | >6slm |
| 3/8” NPTмама | 3/8” NPTмама | |
| Уровень шума | 70 дБ | 70 дБ |
| Электропитание | 208В, 50Гц, 3ф | 208В, 50Гц, 3ф |
| Номинальная мощностьдвигателя | 12,0 кВт | 12,0 кВт |
| Фактическая потребляемая мощность | 4,0 кВт | 4,8 кВт |
| Масса | 450 кг | 480 кг |
| Габаритный размеры | 915×404×790 мм | 915×404×790 мм |
Сухие вакуумные насосы для тяжелых процессов (серия H )
| Модель | SGH—1800A | SGH—1800AN | SGH—1800AT |
| Производительность | 1800,0 м³/ч | 1800,0 м³/ч | 1700,0 м³/ч |
| Предельное остаточное давление | 5*10—3мбар (0,5 Па) | 2*10-2мбар (2Па) | 1*10-2мбар (1 Па) |
| Входной фланец | ISO-K DN100 | ISO-K DN100 | ISO-K DN100 |
| Выхлопной фланец | ISO-KF DN40 | ISO-KF DN40 | ISO-KF DN40 |
| Температура окружающей среды | 5 — 40°C | 5 — 40°C | 5 — 40°C |
| Подключение азота | 0-120 (44) slm | 0-120 (120) slm | 0-120 (96) slm |
| 1/4” | 1/4” | 1/4” | |
| Подключениеохлаждающей воды | >7,5slm | > 7,5 slm | >7slm |
| 3/8” NPTмама | 3/8” NPTмама | 3/8” NPTмама | |
| Уровень шума | 70 дБ | 70 дБ | 70 дБ |
| Электропитание | 208В, 50Гц, 3ф | 208В, 50Гц, 3ф | 208В, 50Гц, 3ф |
| Номинальная мощностьдвигателя | 12,0 кВт | 12,0 кВт | 12,0 кВт |
| Фактическая потребляемая мощность | 4,0 кВт | 4,0кВт | 4,8 кВт |
| Масса | 480 кг | 480 кг | 500 кг |
| Габаритный размеры | 915×404×790 мм | 915×404×790 мм | 915×404×790 мм |
Сухие вакуумные насосы для тяжелых процессов (серияH)
| Модель | SGH-3000B | SGH—3000BT | SGH—6000A | SGH—6000AT |
| Производительность | 3200,0 м³/ч | 3200,0 м³/ч | 5000,0 м³/ч | 5000,0 м³/ч |
| Предельное остаточное давление | 5*10—3мбар (0,5 Па) | 1*10-2мбар (1 Па) | 5*10—3мбар (0,5 Па) | 1*10-2мбар (1 Па) |
| Входной фланец | ISO-K DN160 | ISO-K DN160 | ISO-K DN250 | ISO-K DN250 |
| Выхлопной фланец | ISO-KF DN40 | ISO-KF DN40 | ISO-KF DN40 | ISO-KF DN40 |
| Температура окружающей среды | 5 — 40°C | 5 — 40°C | 5 — 40°C | 5 — 40°C |
| Подключение азота | 0-120 (96) slm | 0-120 (96) slm | 0-120 (96) slm | 0-120 (96) slm |
| 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | |
| Подключениеохлаждающей воды | > 9 slm | > 9 slm | > 9 slm | > 9 slm |
| 3/8” NPTмама | 3/8” NPTмама | 3/8” NPTмама | 3/8” NPTмама | |
| Уровень шума | 70 дБ | 70 дБ | 70 дБ | 70 дБ |
| Электропитание | 208В, 50Гц, 3ф380В, 50Гц, 3ф | 208В, 50Гц, 3ф380В, 50Гц, 3ф | 208В, 50Гц, 3ф380В, 50Гц, 3ф | 208В, 50Гц, 3ф380В, 50Гц, 3ф |
| Номинальная мощностьдвигателя | 18,5кВт | 18,5кВт | 18,5кВт | 18,5кВт |
| Фактическая потребляемая мощность | 8,5кВт | 8,5кВт | 8,5кВт | 8,5кВт |
| Масса | 820 кг | 820 кг | 920кг | 920 кг |
| Габаритный размеры | 943×524×948мм | 943×524×948мм | 1093×524×948мм | 1093×524×948мм |
